¡Su 4to Centro de Salud de la Culinaria ya está abierto!
CHC – Tropicana
4805 West Tropicana Road
Aprenda cómo funciona su seguro médica
Encuentre un doctor, hospital, laboratorio, u más
Aprenda sobre las clases y servicios que proporciona el CHFtoo
| Fecha | Tiempo | Clase | Idiomas | Ubicación |
|---|---|---|---|---|
| Miércoles, Septiembre 2 | 10:00am-12:00pm | Conceptos Básicos de Medicare | Español | CHC – Craig |
| Miércoles, Septiembre 2 | 4:00pm-6:00pm | Conceptos Básicos de Medicare | Inglés | CHC – Craig |
| Miércoles, Septiembre 9 | 10:00am-12:00pm | Clase 1 de Diabetes | Inglés | CHC – Nellis |
| Miércoles, Septiembre 9 | 4:00pm-6:00pm | Clase 1 de Diabetes | Español | CHC – Nellis |
| Jueves, Septiembre 10 | 10:00am-12:00pm | Presión Arterial Alta | Español | CHC – Craig |
| Jueves, Septiembre 10 | 2:00pm-4:00pm | Presión Arterial Alta | Inglés | CHC – Craig |
| Martes, Septiembre 15 | 10:00am-11:00am | Presión Arterial Alta | Inglés | Zoom |
| Martes, Septiembre 15 | 1:00pm-2:00pm | Presión Arterial Alta | Español | Zoom |
| Miércoles, Septiembre 16 | 10:00am-12:00pm | Clase 2 de Diabetes | Inglés | CHC – Nellis |
| Miércoles, Septiembre 16 | 4:00pm-6:00pm | Clase 2 de Diabetes | Español | CHC – Nellis |
| Jueves, Septiembre 17 | 10:00am-12:00pm | Clase 1 de Diabetes | Español | CHC – Durango |
| Jueves, Septiembre 17 | 2:00pm-4:00pm | Clase 1 de Diabetes | Inglés | CHC – Durango |
| Martes, Septiembre 22 | 10:00am-12:00pm | Presión Arterial Alta | Inglés | CHC – Durango |
| Martes, Septiembre 22 | 2:00pm-4:00pm | Presión Arterial Alta | Español | CHC – Durango |
| Miércoles, Septiembre 23 | 10:00am-12:00pm | Lactancia Materna | Español | CHC – Craig |
| Miércoles, Septiembre 23 | 2:00pm-4:00pm | Lactancia Materna | Inglés | CHC – Craig |
| Jueves, Septiembre 24 | 10:00am-12:00pm | Clase 2 de Diabetes | Español | CHC – Durango |
| Jueves, Septiembre 24 | 2:00pm-4:00pm | Clase 2 de Diabetes | Inglés | CHC – Durango |
| Lunes, Septiembre 28 | 10:00am-11:00am | Lactancia Materna | Inglés | Zoom |
| Lunes, Septiembre 28 | 1:00pm-2:00pm | Lactancia Materna | Español | Zoom |
A continuación, encontrará información importante sobre cómo acceder a su formulario de impuestos 1095-B, que muestra los meses en los que usted y sus dependientes tuvieron cobertura de salud durante 2025. Por favor tenga en cuenta que no hay multas federales si no tenía cobertura de salud en 2025, pero algunos estados tienen sus propios requisitos de cobertura de salud.
El Culinary Health Fund no le enviará por correo postal el Formulario 1095-B, a menos que usted haya vivido en California, New Jersey, Rhode Island, o Washington D.C. en cualquier momento durante 2025 ó usted solicite una copia.
Para solicitar una copia de su formulario:
Culinary Health Fund
1901 Las Vegas Boulevard South
Las Vegas, Nevada 89104